Doctor Home gửi đến bạn thông tin bảng sai số cho phép trong xây dựng công trình theo từng hạng mục trong bảng sau.
Danh mục
- 1 Bảng 1. Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo
- 2 Bảng 2. Sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo đã lắp dựng xong
- 3 Bảng 3. Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chịu lực ( %R28) khi chưa chất tải
- 4 Bảng 4. Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công
- 5 Liên hệ công ty xây dựng cải tạo nhà
Bảng 1. Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo
Các yêu cầu kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
Cốp pha đã lắp đặt | ||
Hình dáng và kích thước | Bằng mắt, đo bằng thước có chiều dài thích hợp | Phù hợp với kết cấu của thiết kế |
Độ phẳng giữa các tấm ghép nối | Bằng mắt | Mức độ gồ ghề giữa các tấm 3mm |
Độ kín, khít giữa các tấm cốp pha, giữa cốp pha và mặt nền | Bằng mắt | Cốp pha được ghép kín, khít, đảm bảo không mất nước xi măng đổ và đầm bê tông |
Chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn | Xác định kích thước, vị trí và số lượng bằng các phương tiện thích hợp | Đảm bảo kích thước, vị trí và số lượng theo quy định |
Chống dính cốp pha | Bằng mắt | Lớp chống dính phủ kín các mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông |
Vệ sinh bên trong cốp pha | Bằng mắt | Không còn rác, bùn đất và các chất bẩn khác bên trong cốp pha |
Độ nghiêng, cao độ và kích thước cốp pha | Bằng mắt, máy trắc đạc và các thiết bị phù hợp | Không vượt quá các trị số ghi trong bảng 2 |
Độ ẩm của cốp pha gỗ | Bằng mắt | Cốp pha gỗ đã được tưới nước trước khi đổ bê tông |
Đà giáo đã lắp dựng | ||
Kết cấu đà giáo | Bằng mắt, dùng tay lắc mạnh các cột chống, các nền ở từng cột chống | Đà giáo được lắp dựng đảm bảo kích thước, số lượng và vị trí theo thiết kế |
>> Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Xây Nhà Cần Biết Part 2
Bảng 2. Sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo đã lắp dựng xong
Tên sai lệch | Mức cho phép (mm) |
1 | 2 |
1. Khoảng cách giữa các cột chống cốp pha, cấu kiện chịu uốn và khoảng cách giữa các trụ đỡ giằng ổn định, neo và cột chống so với khoảng cách thiết kế. a. Trên mỗi mét dài b. Trên toàn bộ khẩu độ 2. Sai lệch mặt phẳng cốp pha và các đường giao nhau của chúng so với chiều thẳng đứng hoặc độ nghiêng thiết kế. a. Trên mỗi mét dài b. Trên toàn bộ chiều dài của kết cấu: |
25 75
5 |
• Móng | 20 |
• Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao dưới 5m | 10 |
• Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao trên 5m | 15 |
• Cột khung có liên kết bằng dầm | 10 |
• Dầm và vòm | 5 |
3. Sai lệch trục cốp pha so với thiết kế | |
a. Móng | 15 |
b. Tường và cột | 8 |
c. Dầm xà và vòm | 10 |
d. Móng dưới các kết cấu thép | Theo quy định của thiết kế |
4. Sai lệch trục cốp pha trượt, cốp pha leo và cốp pha di động so với trục công trình | 10 |
Bảng 3. Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chịu lực ( %R28) khi chưa chất tải
Loại kết cấu | Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo dỡ cốp pha, %R28 | Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha ở các mùa và vùng khí hậu – bảo dưỡng bê tông theo TCVN 5592 : 1991, ngày |
Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m | 50 | 7 |
Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2-8m | 70 | 10 |
Bản, dầm, vòm có khẩu độ cao hơn 8m | 90 | 23 |
>> Xem thêm: Hướng Dẫn Quy Trình Xây Nhà Trọn Gói
Bảng 4. Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công
Các sai lệch | Mức cho phép, mm |
1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép chịu lực | |
a. Mỗi mét dài | 5 |
b. Toàn bộ chiều dài | 20 |
2. Sai lệch về vị trí điểm uốn | 20 |
3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê tông khối lớn: | |
a. Khi chiều dài nhỏ hơn 10m | +d |
b. Khi chiều dài lớn hơn 10m | +(d + 0,2a) |
4. Sai lệch về góc uốn của cốt thép | 3o |
5. Sai lệch về kích thước móc uốn | +a |
Liên hệ công ty xây dựng cải tạo nhà
Nếu có nhu cầu xây dựng nhà phố, cải tạo nhà vui lòng liên hệ Doctor Home hoặc xem Google Map và ghé trực tiếp để được tư vấn, khảo sát báo giá chi tiết nhé!